产品介绍
产品特点
适应范围
符合强化绝缘标准获得IEC61010认证的PLC/接口用 1a 5A窄长型功率继电器
UL/C-UL 、TUV 已取得。
有关CSA标准,已通过C-UL认证
标准认证信息
保护构造:塑料密封型
用途
1.工业设备、OA设备
2.测量仪器、试验设备
3.可编程控制器及温控器等各种控制器的接口
特点
1.适用于高密度安装: 宽度(5mm)×长度(20mm)×高度(12.5mm)
2.符合强化绝缘标准获得IEC61010认证
3.绝缘距离(触点与线圈间) 空间:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
4.耐电压:3,000V、耐浪涌电压:6,000V
5.低消耗功率:110mV
6.符合防爆规格(ANSI/ISA 12.12.01)
性能参数
性能概要
项目 | 性能概要 |
触点额定 | 触点构成 | 1a(双触点) |
触点电阻(初始) | 30 mΩ以下(通过6 V DC 1 A电压下降法) |
触点材质 | AgNi type + Au |
触点容量 (电阻负载) | 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC |
触点最大允许功率 (电阻负载) | 1,250 VA, 150 W |
触点最大允许电压 | 250 V AC, 110 V DC(0.4 A) |
触点最大允许电流 | 5 A(AC, DC) |
最小适用负载 (参考值)※1 | 100 µA 100 mV DC |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) |
耐电压 (初始) | 触点间 | 1,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点-线圈间 | 3,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
耐浪涌电压 (初始) ※2 | 触点-线圈间 | 6,000 V |
时间特性 (初始) | 置位时间 | 线圈额定电压10 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) |
复位时间 | 线圈额定电压5 ms以下 (at 20℃、不含触点弹跳、无二极管) |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 147 m/s2(正弦半脉冲:11 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 980 m/s2(正弦半脉冲:6 ms) |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55Hz(复振幅:2.5mm、检测时间:10μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:3.5 mm) |
通断寿命 | 机械寿命 | 2,000万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件※3 | 温度:-40~+90 °C (本公司的包装形态 -40~+60 ℃) 湿度:5~85 %RH(应无结冰、凝露) |
重量 | 约3 g |
※1 | 在微小负载水平下能通断的下限目标。 该值会因通断频率、环境条件、期待的可靠性水准而异,建议在使用时根据实际负载进行确认。 |
※2 | 波形根据「JEC‒212‒1981」表示为±1.2×50 μs的标准冲击电压波形。 |
※3 | 关于使用环境温度,请参阅「继电器使用上的注意事项」。 |
电气寿命
类型 | 负载 | 控制容量 | 通断次数 |
1a | 电阻负载 | 3 A 250 V AC | 10万次以上(通断频率 20次/分钟) |
3 A 30 V DC | 10万次以上(通断频率 20次/分钟) |
5 A 250 V AC | 5万次以上(通断频率 6次/分钟、ON:OFF=1秒:9秒) |
5 A 30 V DC | 5万次以上(通断频率 20次/分钟) |
感性负载 | 2 A 250 V AC (cosφ=0.4) | 10万次以上 (通断频率 6次/分钟、ON:OFF=1秒:9秒) |